Cursurile pieței valutare din 9 octombrie, anunțate de BNR
Cursurile pieței valutare din 9 octombrie, anunțate de BNR
| Valute în cont | RON | ROL |
| 1 Dolar australian | 3,6008 | 36008 |
| 1 Leva bulgareasca | 2,3337 | 23337 |
| 1 Dolar canadian | 3,6123 | 36123 |
| 1 Franc elvetian |
3,7690 |
37690 |
| 1 Coroana ceha |
0,1833 |
1833 |
| 1 Coroana daneza | 0,6120 | 6120 |
| 1 Lira egipteana | 0,5787 | 5787 |
| 1 Euro | 4,5642 | 45642 |
| 1 Lira sterlina | 5,6474 | 56474 |
| 100 Forinti maghiari |
1,6063 Citește și2 min 2 min 2 min |