Cursurile pieței valutare din 23 decembrie, anunțate de BNR
0,2380 2380 1 Dolar neo-zeelandez 2,5414 25414 1 Dinar sârbesc 0,0415 415 1 Hryvna ucraineană 0,4091 4091 1 Dirham EAU 0,8939 8939 1 gram Aur 169,5689 1695689 1 DST
↑↓ alege · Enter deschide · Esc închide · Toate rezultatele
4080 de rezultate în articole · cele mai relevante primele
0,2380 2380 1 Dolar neo-zeelandez 2,5414 25414 1 Dinar sârbesc 0,0415 415 1 Hryvna ucraineană 0,4091 4091 1 Dirham EAU 0,8939 8939 1 gram Aur 169,5689 1695689 1 DST
0,2388 2388 1 Dolar neo-zeelandez 2,5434 25434 1 Dinar sârbesc 0,0417 417 1 Hryvna ucraineană 0,4104 4104 1 Dirham EAU 0,8969 8969 1 gram Aur 170,2879 1702879 1 DST
0,2386 2386 1 Dolar neo-zeelandez 2,5413 25413 1 Dinar sârbesc 0,0416 416 1 Hryvna ucraineană 0,4076 4076 1 Dirham EAU 0,8926 8926 1 gram Aur 172,1369 1721369 1 DST
0,2347 2347 1 Dolar neo-zeelandez 2,5458 25458 1 Dinar sârbesc 0,0416 416 1 Hryvna ucraineană 0,4083 4083 1 Dirham EAU 0,8929 8929 1 gram Aur 166,9969 1669969 1 DST
0,2384 2384 1 Dolar neo-zeelandez 2,5437 25437 1 Dinar sârbesc 0,0419 419 1 Hryvna ucraineană 0,4092 4092 1 Dirham EAU 0,8946 8946 1 gram Aur 169,8060 1698060 1 DST
0,2459 2459 1 Dolar neo-zeelandez 2,6406 26406 1 Dinar sârbesc 0,0412 412 1 Hryvna ucraineană 0,4194 4194 1 Dirham EAU 0,9201 9201 1 gram Aur 175,2918 1752918 1 DST
0,2384 2384 1 Dolar neo-zeelandez 2,5822 25822 1 Dinar sârbesc 0,0406 406 1 Hryvna ucraineană 0,4161 4161 1 Dirham EAU 0,9093 9093 1 gram Aur 169,0261 1690261 1 DST
0,2484 2484 1 Dolar neo-zeelandez 2,6778 26778 1 Dinar sârbesc 0,0419 419 1 Hryvna ucraineană 0,4227 4227 1 Dirham EAU 0,9284 9284 1 gram Aur 177,2626 1772626 1 DST
Companiile de transport și logistică s-au plâns în nenumărate rânduri de faptul că trenurile de mărfuri circulă în medie cu sub 30 kilometri la oră, în timp ce camioanele sunt blocate
O parte importantă din bugetul de investiții din ultimii doi ani a fost dedicată optimizării logistice.