Cursurile pieței valutare din 22 decembrie, anunțate de BNR
2790 1 Coroana norvegiana 0,5539 5539 1 Zlot polonez 0,9686 9686 1 Rubla ruseasca 0,1045 1045 1 Coroana suedeza 0,4775 4775 1 Lira turceasca noua 1,7452 17452 1 Dolar S.U.A
↑↓ alege · Enter deschide · Esc închide · Toate rezultatele
10000 de rezultate în articole · cele mai relevante primele
2790 1 Coroana norvegiana 0,5539 5539 1 Zlot polonez 0,9686 9686 1 Rubla ruseasca 0,1045 1045 1 Coroana suedeza 0,4775 4775 1 Lira turceasca noua 1,7452 17452 1 Dolar S.U.A
2787 1 Coroana norvegiana 0,5572 5572 1 Zlot polonez 0,9690 9690 1 Rubla ruseasca 0,1038 1038 1 Coroana suedeza 0,4803 4803 1 Lira turceasca noua 1,7447 17447 1 Dolar S.U.A
2790 1 Coroana norvegiana 0,5491 5491 1 Zlot polonez 0,9764 9764 1 Rubla ruseasca 0,1036 1036 1 Coroana suedeza 0,4783 4783 1 Lira turceasca noua 1,7292 17292 1 Dolar S.U.A
2800 1 Coroana norvegiana 0,5513 5513 1 Zlot polonez 0,9731 9731 1 Rubla ruseasca 0,1053 1053 1 Coroana suedeza 0,4794 4794 1 Lira turceasca noua 1,7354 17354 1 Dolar S.U.A
2867 1 Coroana norvegiana 0,5646 5646 1 Zlot polonez 0,9596 9596 1 Rubla ruseasca 0,1057 1057 1 Coroana suedeza 0,4898 4898 1 Lira turceasca noua 1,7911 17911 1 Dolar S.U.A
2866 1 Coroana norvegiana 0,5549 5549 1 Zlot polonez 0,9730 9730 1 Rubla ruseasca 0,1035 1035 1 Coroana suedeza 0,4839 4839 1 Lira turceasca noua 1,7450 17450 1 Dolar S.U.A
2908 1 Coroana norvegiana 0,5679 5679 1 Zlot polonez 0,9700 9700 1 Rubla ruseasca 0,1070 1070 1 Coroana suedeza 0,4923 4923 1 Lira turceasca noua 1,8232 18232 1 Dolar S.U.A
, Vodafone, Hidroelectrica, Bondoc & Asociații, E.ON, Filip & Company, NNDKP, OMV Petrom, Premier Energy, SAS, STOICA și Asociații, CRE, CEZ România, Photon Energy, Transelectrica
Nicula Vasile Cosmin – USL (PSD)Vochițoiu Haralmabie – PPDDPăran Dorin – USL (PNL)Câmpeanu Mariana – USL (PNL) IALOMIȚA: Pavel Marian – USL (PSD)Stoica