Cursurile pieței valutare din 9 mai, anunțate de BNR
Valute în cont RON ROL 1 Dolar australian 3,4246 34246 1 Leva bulgareasca 2,2579 22579 1 Dolar canadian 3,3938 33938 1 Franc elvetian 3,6765 36765 1 Coroana ceha 0,1751
↑↓ alege · Enter deschide · Esc închide · Toate rezultatele
10000 de rezultate în articole · cele mai relevante primele
Valute în cont RON ROL 1 Dolar australian 3,4246 34246 1 Leva bulgareasca 2,2579 22579 1 Dolar canadian 3,3938 33938 1 Franc elvetian 3,6765 36765 1 Coroana ceha 0,1751
Valute în cont RON ROL 1 Dolar australian 3,4414 34414 1 Leva bulgareasca 2,2582 22582 1 Dolar canadian 3,4044 34044 1 Franc elvetian 3,6769 36769 1 Coroana ceha 0,1750
Valute în cont RON ROL 1 Dolar australian 3,4359 34359 1 Leva bulgareasca 2,2633 22633 1 Dolar canadian 3,4053 34053 1 Franc elvetian 3,6861 36861 1 Coroana ceha 0,1754
Valute în cont RON ROL 1 Dolar australian 3,4549 34549 1 Leva bulgareasca 2,2707 22707 1 Dolar canadian 3,4514 34514 1 Franc elvetian 3,6971 36971 1 Coroana ceha 0,1744
Cursurile pieței valutare din 14 mai, anunțate de BNR Valute în cont RON ROL 1 Dolar australian 3,4407 34407 1 Leva bulgareasca 2,2688 22688 1 Dolar canadian
Valute în cont RON ROL 1 Dolar australian 3,4677 34677 1 Leva bulgareasca 2,2734 22734 1 Dolar canadian 3,4629 34629 1 Franc elvetian 3,7020 37020 1 Coroana ceha 0,1733
Valute în cont RON ROL 1 Dolar australian 3,4700 34700 1 Leva bulgareasca 2,2720 22720 1 Dolar canadian 3,4515 34515 1 Franc elvetian 3,6998 36998 1 Coroana ceha 0,1742
Valute în cont RON ROL 1 Dolar australian 3,4240 34240 1 Leva bulgareasca 2,2706 22706 1 Dolar canadian 3,4092 34092 1 Franc elvetian 3,6976 36976 1 Coroana ceha 0,1760
Valute în cont RON ROL 1 Dolar australian 3,4486 34486 1 Leva bulgareasca 2,2712 22712 1 Dolar canadian 3,4376 34376 1 Franc elvetian 3,6997 36997 1 Coroana ceha 0,1750
Cursurile pieței valutare din 22 mai, anunțate de BNR Valute în cont RON ROL 1 Dolar australian 3,4403 34403 1 Leva bulgareasca 2,2728 22728 1 Dolar canadian